Planes flexibles para tu empresa, tu eliges
Las necesidades cambian a medida que se crece, con nuestros planes nos ajustamos a las tuyas.
Starter
99€ /mes
79€ /mes
Todo lo necesario para llevar el control de la trazabilidad.
Seleccionar plan Starter Seleccionar plan StarterCreación de compañías | Hasta 20 compañías |
---|---|
Creación de productos | Hasta 5 productos |
Creación de materias primas | Yes |
Creación de recepciones | Yes |
Creación y envío de lotes | Yes |
Gestión de lotes | Yes |
Trazabilidad básica | Yes |
Reportes de trazabilidad | Yes |
Trazabilidad del campo a la mesa | No |
Certificación blockchain | No |
Generación de QR de trazabilidad | No |
---|---|
Generación de QR de producto | No |
Insertar trazabilidad en website | No |
Gestión documental | Hasta 5GB |
---|---|
Digitalización de registros | No |
Creación de departamentos | No |
Gestión automatizada de incidencias | No |
Business
499€ /mes
399€ /mes
Aumenta la confianza de tus clientes gracias a la transparencia.
Seleccionar plan Business Seleccionar plan BusinessCreación de compañías | Yes |
---|---|
Creación de productos | Yes |
Creación de materias primas | Yes |
Creación de recepciones | Yes |
Creación y envío de lotes | Yes |
Gestión de lotes | Yes |
Trazabilidad básica | Yes |
Reportes de trazabilidad | Yes |
Gestión de stock | Yes |
Trazabilidad del campo a la mesa | Yes |
Certificación blockchain | Yes |
Generación de QR de trazabilidad | Yes |
---|---|
Generación de QR de producto | Yes |
Insertar trazabilidad en website | Yes |
Gestión documental | Hasta 15GB |
---|---|
Digitalización de registros | No |
Creación de departamentos | No |
Gestión automatizada de incidencias | No |
Corporate
1.299€ /mes
1.099€ /mes
Gestiona todo el departamento de calidad en un único software.
Seleccionar plan Corporate Seleccionar plan CorporateCreación de compañías | Yes |
---|---|
Creación de productos | Yes |
Creación de materias primas | Yes |
Creación de recepciones | Yes |
Creación y envío de lotes | Yes |
Gestión de lotes | Yes |
Trazabilidad básica | Yes |
Reportes de trazabilidad | Yes |
Gestión de stock | Yes |
Trazabilidad del campo a la mesa | Yes |
Certificación blockchain | Yes |
Generación de QR de trazabilidad | Yes |
---|---|
Generación de QR de producto | Yes |
Insertar trazabilidad en website | Yes |
Gestión documental | Hasta 30GB |
---|---|
Digitalización de registros | Yes |
Creación de departamentos | Yes |
Gestión automatizada de incidencias | Yes |
Feature byPlanes | Starter | Business | Corporate |
---|---|---|---|
Precio (impuestos no incluidos) |
99€ /mes 79€ /mes Todo lo necesario para llevar el control de la trazabilidad. Seleccionar plan Starter Seleccionar plan Starter |
499€ /mes 399€ /mes Aumenta la confianza de tus clientes gracias a la transparencia. Seleccionar plan Business Seleccionar plan Business |
1.299€ /mes 1.099€ /mes Gestiona todo el departamento de calidad en un único software. Seleccionar plan Corporate Seleccionar plan Corporate |
Gestión de la cadena de suministro | |||
Creación de compañías | Hasta 20 compañías | Included in Business | Included in Corporate |
Creación de productos | Hasta 5 productos | Included in Business | Included in Corporate |
Creación de materias primas | Included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Creación de recepciones | Included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Creación y envío de lotes | Included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Gestión de lotes | Included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Trazabilidad básica | Included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Reportes de trazabilidad | Included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Gestión de stock | Included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Trazabilidad del campo a la mesa | Not included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Certificación blockchain | Not included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Transparencia con consumidor | |||
Generación de QR de trazabilidad | Not included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Generación de QR de producto | Not included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Insertar trazabilidad en website | Not included in Starter | Included in Business | Included in Corporate |
Transformación digital | |||
Gestión documental | Hasta 5GB | Hasta 15GB | Hasta 30GB |
Digitalización de registros | Not included in Starter | Not included in Business | Included in Corporate |
Creación de departamentos | Not included in Starter | Not included in Business | Included in Corporate |
Gestión automatizada de incidencias | Not included in Starter | Not included in Business | Included in Corporate |
Choose your plan | Seleccionar plan Starter Seleccionar plan Starter | Seleccionar plan Business Seleccionar plan Business | Seleccionar plan Corporate Seleccionar plan Corporate |
Preguntas frecuentes
-
No, uno de nuestros valores es la transparencia y por ello no habrá ningún coste oculto, la formación inicial no tiene coste y no hay una cuota de alta.
-
No tenemos compromiso de permanencia, puedes cambiar entre los diferentes planes en cualquier momento, directamente desde el perfil de usuario. Si has elegido pagar mensualmente, puedes cancelar la suscripción en cualquier momento.
-
En caso de que eso ocurra, recibirás una notificación en la que se recomendará hacer un upgrade del plan para poder continuar.
-
Si, Trazable ofrece la opción de pagar planes anualmente. Cuando el pago anual se realiza al elegir un plan, se agrega un porcentaje de descuento adicional.
-
Admitimos las principales tarjetas de crédito (Visa, Mastercard, AMEX, Maestro). Nuestra plataforma de pago actual es Stripe.
-
Para suscripciones mensuales el Cliente deberá de preavisar con una antelación mínima de 15 días antes de la fecha en la que desea terminar con el Contrato y dejar de beneficiarse de los Servicios. Para suscripciones anuales el Cliente deberá de preavisar con una antelación mínima de 2 meses antes de la fecha en la que desea terminar con el Contrato y dejar de beneficiarse de los Servicios.
-
La trazabilidad básica permite trazar la cadena de suministros un nivel aguas arriba y un nivel aguas abajo, así como la trazabilidad de la producción. La trazabilidad del campo a la mesa permite generar una cadena de suministros global, en la que todos los actores están involucrados en Trazable.


“Con Trazable puedo estar tranquilo, sé que si necesito información, puedo acceder en segundos a la historia de cualquier lote, tanto mía como del resto de proveedores. Toda la información está conectada, en la nube y accesible en el momento que la necesito.“




